MBC Bests Theater
MBC 베스트극장
No synopsis is available for this title yet.
- Country
- South Korea
- First aired
- Jul 7, 1991
- Total
- 1 season · 664 episodes
MBC 베스트극장
No synopsis is available for this title yet.
1h 6m · Jul 7, 1991
56m · Jul 14, 1991
1h 7m · Jul 21, 1991
1h 1m · Jul 28, 1991
56m · Aug 4, 1991
1h · Aug 11, 1991
1h 8m · Aug 18, 1991
1h 4m · Aug 25, 1991
1h 3m · Sep 1, 1991
1h 4m · Sep 8, 1991
51m · Sep 15, 1991
1h 3m · Sep 29, 1991
1h 3m · Oct 6, 1991
1h 3m · Oct 13, 1991
1h 6m · Oct 20, 1991
1h 6m · Oct 27, 1991
1h 4m · Nov 3, 1991
1h 1m · Nov 10, 1991
1h 2m · Nov 17, 1991
1h 5m · Nov 24, 1991
1h 4m · Dec 8, 1991
1h 6m · Dec 15, 1991
1h 7m · Dec 22, 1991
1h 7m · Dec 29, 1991
1h 1m · Jan 5, 1992
1h 3m · Jan 12, 1992
1h 3m · Jan 19, 1992
1h 5m · Jan 26, 1992
56m · Feb 2, 1992
1h 5m · Feb 9, 1992
59m · Feb 16, 1992
56m · Feb 23, 1992
1h 3m · Mar 1, 1992
55m · Mar 8, 1992
58m · Mar 15, 1992
1h 3m · Mar 22, 1992
1h 10m · Mar 29, 1992
1h · Apr 5, 1992
1h 1m · Apr 12, 1992
1h 4m · Apr 19, 1992
1h 7m · Apr 26, 1992
1h 1m · May 10, 1992
53m · May 17, 1992
1h 4m · May 24, 1992
1h 5m · May 31, 1992
1h 2m · Jun 7, 1992
1h 4m · Jun 14, 1992
59m · Jun 21, 1992
1h 5m
1h 4m · Jul 5, 1992
1h 1m · Jul 12, 1992
1h 3m · Jul 19, 1992
1h 5m · Jul 26, 1992
1h · Aug 9, 1992
54m · Aug 23, 1992
1h 6m · Aug 30, 1992
1h 3m · Sep 6, 1992
1h · Sep 13, 1992
1h 7m · Sep 20, 1992
1h 5m · Sep 27, 1992
53m · Oct 4, 1992
1h 9m · Oct 11, 1992
1h 2m · Oct 18, 1992
1h 8m · Oct 25, 1992
1h 7m · Nov 1, 1992
1h 5m · Nov 8, 1992
56m · Nov 15, 1992
1h 1m · Nov 22, 1992
1h 3m · Nov 29, 1992
1h 5m · Dec 6, 1992
1h 4m · Dec 13, 1992
1h 4m · Dec 20, 1992
1h 3m · Dec 27, 1992
58m · Jan 3, 1993
1h 1m · Jan 10, 1993
1h 4m · Jan 17, 1993
59m · Jan 31, 1993
1h 5m · Feb 12, 1993
52m · Feb 19, 1993
1h 5m · Mar 5, 1993
59m · Mar 12, 1993
1h 2m · Mar 19, 1993
1h 2m · Mar 26, 1993
1h 6m · Apr 2, 1993
1h 3m · Apr 16, 1993
1h · Apr 23, 1993
1h 2m · Apr 30, 1993
54m · May 7, 1993
1h 3m · May 14, 1993
1h · May 21, 1993
1h 2m · Jun 4, 1993
1h · Jun 11, 1993
1h 4m · Jun 18, 1993
1h 3m · Jun 25, 1993
1h 3m · Jul 2, 1993
1h 6m · Jul 9, 1993
1h 4m · Jul 16, 1993
1h · Jul 23, 1993
53m · Jul 30, 1993
1h 21m · Aug 6, 1993
1h 4m · Aug 20, 1993
55m · Aug 27, 1993
1h 2m · Sep 3, 1993
58m · Sep 10, 1993
1h 2m · Sep 17, 1993
1h 2m · Sep 24, 1993
1h 1m · Oct 8, 1993
1h 2m · Oct 15, 1993
1h 2m · Oct 22, 1993
1h 4m · Oct 29, 1993
1h 3m · Nov 5, 1993
1h 2m · Nov 12, 1993
1h 2m · Nov 19, 1993
57m · Nov 26, 1993
Dec 10, 1993
1h 2m · Dec 17, 1993
1h 6m · Dec 24, 1993
56m · Jan 7, 1994
1h 2m · Jan 14, 1994
1h 3m · Jan 21, 1994
Jan 28, 1994
1h 1m · Feb 4, 1994
1h 4m · Feb 11, 1994
52m · Feb 18, 1994
1h 2m · Feb 25, 1994
1h 1m · Mar 4, 1994
59m · Mar 11, 1994
1h 2m · Mar 18, 1994
Mar 25, 1994
59m · Apr 1, 1994
1h 1m · Apr 8, 1994
59m · Apr 15, 1994
52m · Apr 29, 1994
1h 1m · May 6, 1994
57m · May 13, 1994
59m · May 20, 1994
52m · May 27, 1994
1h 2m · Jun 3, 1994
1h 3m · Jun 10, 1994
1h 2m · Jun 17, 1994
1h · Jun 24, 1994
Jul 8, 1994
50m · Jul 15, 1994
58m · Jul 22, 1994
1h · Jul 29, 1994
54m · Aug 12, 1994
57m · Aug 19, 1994
58m · Aug 26, 1994
51m · Sep 2, 1994
59m · Sep 9, 1994
58m · Sep 16, 1994
56m · Sep 23, 1994
1h 2m · Sep 30, 1994
58m · Oct 7, 1994
58m · Oct 14, 1994
1h 3m · Oct 21, 1994
50m · Oct 28, 1994
53m · Nov 4, 1994
1h 2m · Nov 11, 1994
1h · Nov 18, 1994
56m · Nov 25, 1994
56m · Dec 9, 1994
1h 1m · Dec 16, 1994
52m · Jan 6, 1995
57m · Jan 13, 1995
55m · Jan 20, 1995
1h 1m · Jan 27, 1995
59m · Feb 10, 1995
1h · Feb 17, 1995
57m · Feb 24, 1995
58m · Mar 3, 1995
58m · Mar 10, 1995
53m · Mar 17, 1995
1h · Mar 24, 1995
1h · Mar 31, 1995
59m · Apr 7, 1995
57m · Apr 14, 1995
50m · Apr 21, 1995
55m · Apr 28, 1995
57m · May 5, 1995
May 19, 1995
58m · Jun 2, 1995
56m · Jun 9, 1995
1h · Jun 16, 1995
52m · Jun 23, 1995
1h · Jun 30, 1995
59m · Jul 7, 1995
55m · Jul 14, 1995
48m · Jul 21, 1995
55m · Jul 28, 1995
54m · Aug 11, 1995
57m · Aug 18, 1995
59m · Aug 25, 1995
55m · Sep 1, 1995
51m · Sep 15, 1995
48m · Sep 22, 1995
59m · Sep 29, 1995
1h · Oct 6, 1995
59m · Oct 13, 1995
1h 8m · Oct 27, 1995
58m · Nov 3, 1995
59m · Nov 10, 1995
54m · Nov 17, 1995
58m · Nov 24, 1995
1h 1m · Dec 8, 1995
55m · Dec 22, 1995
57m · Dec 29, 1995
1h 3m · Jan 5, 1996
Jan 12, 1996
58m · Jan 19, 1996
51m · Jan 26, 1996
1h · Feb 2, 1996
1h · Feb 9, 1996
56m · Feb 16, 1996
59m · Feb 23, 1996
1h 2m · Mar 8, 1996
57m · Mar 15, 1996
59m · Mar 22, 1996
58m · Mar 29, 1996
59m · Apr 12, 1996
59m · Apr 19, 1996
54m · Apr 26, 1996
56m · May 3, 1996
1h 1m · May 10, 1996
52m · May 17, 1996
59m · May 31, 1996
59m · Jun 7, 1996
53m · Jun 14, 1996
53m · Jun 21, 1996
53m · Jun 28, 1996
58m · Jul 5, 1996
1h · Jul 12, 1996
54m · Jul 19, 1996
58m · Jul 26, 1996
57m · Aug 9, 1996
49m · Aug 16, 1996
54m · Aug 23, 1996
50m · Aug 30, 1996
57m · Sep 6, 1996
55m · Sep 13, 1996
1h 2m · Sep 20, 1996
56m · Oct 4, 1996
58m · Oct 11, 1996
59m · Oct 18, 1996
59m · Oct 25, 1996
56m · Nov 1, 1996
59m · Nov 8, 1996
59m · Nov 15, 1996
59m · Nov 22, 1996
58m · Nov 29, 1996
53m · Dec 13, 1996
56m · Dec 27, 1996
59m · Jan 3, 1997
58m · Jan 10, 1997
1h · Jan 17, 1997
57m · Jan 24, 1997
1h 2m · Jan 31, 1997
59m · Feb 14, 1997
56m · Feb 21, 1997
57m · Feb 28, 1997
50m · Mar 7, 1997
58m · Mar 14, 1997
1h 2m · Mar 21, 1997
59m · Mar 28, 1997
59m · Apr 3, 1997
1h 1m · Apr 11, 1997
59m · Apr 18, 1997
1h · Apr 25, 1997
59m · May 2, 1997
57m · May 9, 1997
1h · May 17, 1997
1h 1m · May 23, 1997
58m · May 30, 1997
1h 2m · Jun 6, 1997
1h · Jun 13, 1997
56m · Jun 20, 1997
59m · Jul 4, 1997
1h · Jul 11, 1997
1h 1m · Jul 18, 1997
1h 2m · Jul 31, 1997
53m · Aug 8, 1997
56m · Aug 22, 1997
58m · Aug 29, 1997
58m · Sep 5, 1997
1h 2m · Sep 12, 1997
57m · Oct 3, 1997
1h 2m · Oct 10, 1997
1h 2m · Oct 17, 1997
58m · Oct 24, 1997
54m · Oct 31, 1997
56m · Nov 7, 1997
1h 1m · Nov 21, 1997
56m · Nov 28, 1997
1h · Dec 12, 1997
59m · Dec 26, 1997
55m · Jan 9, 1998
1h · Jan 16, 1998
1h 1m · Jan 23, 1998
1h 2m · Jan 30, 1998
1h 6m · Feb 6, 1998
1h 2m · Feb 13, 1998
59m · Feb 20, 1998
58m · Feb 27, 1998
1h 3m · Mar 6, 1998
58m · Mar 13, 1998
57m · Mar 20, 1998
1h 3m · Mar 27, 1998
59m · Apr 3, 1998
51m · Apr 10, 1998
58m · Apr 17, 1998
57m · Apr 24, 1998
51m · May 8, 1998
55m · May 15, 1998
58m · May 22, 1998
53m · May 29, 1998
49m · Jun 5, 1998
59m · Jun 12, 1998
54m · Jun 19, 1998
58m · Jul 3, 1998
54m · Jul 10, 1998
57m · Jul 17, 1998
57m · Jul 24, 1998
57m · Jul 31, 1998
1h 1m · Aug 7, 1998
51m · Aug 15, 1998
55m · Aug 21, 1998
1h 2m · Aug 28, 1998
1h 2m · Sep 4, 1998
1h · Sep 11, 1998
58m · Sep 18, 1998
1h 1m · Sep 25, 1998
59m · Oct 2, 1998
58m · Oct 9, 1998
1h 1m · Oct 16, 1998
1h 2m · Oct 23, 1998
1h 2m · Oct 30, 1998
1h 2m · Nov 6, 1998
1h 3m · Nov 13, 1998
1h 3m
1h · Nov 27, 1998
59m · Dec 4, 1998
1h · Dec 11, 1998
1h 2m · Dec 18, 1998
1h 4m · Dec 25, 1998
58m · Jan 8, 1999
1h · Jan 15, 1999
1h 2m · Jan 22, 1999
54m · Jan 29, 1999
1h 2m · Feb 5, 1999
1h 1m · Feb 12, 1999
56m · Feb 19, 1999
59m · Feb 26, 1999
58m · Mar 5, 1999
58m · Mar 12, 1999
1h · Mar 19, 1999
1h · Mar 26, 1999
58m · Apr 2, 1999
56m · Apr 9, 1999
58m · Apr 16, 1999
1h 2m · Apr 23, 1999
59m · Apr 30, 1999
52m · May 7, 1999
56m · May 14, 1999
1h 2m · May 21, 1999
56m · May 28, 1999
1h 3m · Jun 4, 1999
59m · Jun 11, 1999
59m · Jun 18, 1999
58m · Jul 1, 1999
1h 3m · Jul 2, 1999
58m · Jul 9, 1999
1h 2m · Jul 23, 1999
59m · Jul 30, 1999
1h 1m · Aug 6, 1999
56m · Aug 27, 1999
55m · Sep 3, 1999
1h 2m · Sep 5, 1999
53m · Sep 17, 1999
58m · Oct 1, 1999
1h 1m · Oct 9, 1999
59m · Oct 15, 1999
1h · Nov 5, 1999
59m · Nov 12, 1999
59m · Nov 19, 1999
1h · Nov 26, 1999
1h 1m · Dec 10, 1999
1h · Dec 17, 1999
57m · Jan 7, 2000
1h · Jan 21, 2000
56m · Jan 28, 2000
1h 1m · Feb 11, 2000
58m · Feb 18, 2000
52m · Feb 25, 2000
1h · Mar 3, 2000
57m · Mar 10, 2000
1h 4m · Mar 17, 2000
58m · Mar 24, 2000
58m · Apr 7, 2000
58m · Apr 14, 2000
1h 18m · Apr 21, 2000
57m · Apr 28, 2000
54m · May 5, 2000
55m · May 12, 2000
May 19, 2000
58m · Jun 2, 2000
1h 1m · Jun 9, 2000
57m · Jun 16, 2000
58m · Jun 23, 2000
52m · Jul 7, 2000
53m · Jul 14, 2000
58m · Jul 21, 2000
59m · Jul 28, 2000
57m · Aug 4, 2000
59m · Aug 25, 2000
54m · Sep 1, 2000
54m · Sep 8, 2000
56m · Sep 15, 2000
57m · Sep 22, 2000
57m · Sep 29, 2000
54m · Oct 6, 2000
1h · Oct 13, 2000
59m · Oct 20, 2000
58m · Oct 27, 2000
59m · Nov 3, 2000
1h · Nov 10, 2000
58m · Nov 17, 2000
1h 7m · Nov 24, 2000
58m · Dec 22, 2000
55m · Jan 5, 2001
59m · Jan 12, 2001
57m · Jan 19, 2001
59m · Jan 26, 2001
56m · Feb 2, 2001
57m · Feb 9, 2001
59m · Feb 16, 2001
57m · Feb 23, 2001
56m · Mar 2, 2001
58m · Mar 9, 2001
59m · Mar 23, 2001
59m
54m · Apr 6, 2001
57m · Apr 13, 2001
57m · Apr 20, 2001
57m · May 4, 2001
1h 1m · May 11, 2001
55m · May 25, 2001
1h 2m · Jun 1, 2001
56m · Jun 8, 2001
57m · Jun 15, 2001
58m · Jun 29, 2001
58m · Jul 6, 2001
59m · Jul 13, 2001
59m · Jul 20, 2001
58m · Jul 27, 2001
1h 1m · Aug 3, 2001
58m · Aug 17, 2001
58m · Aug 24, 2001
1h 5m · Aug 31, 2001
59m · Sep 7, 2001
59m · Sep 14, 2001
1h · Sep 21, 2001
55m · Oct 5, 2001
1h · Oct 12, 2001
59m · Oct 26, 2001
59m · Nov 2, 2001
1h · Nov 9, 2001
59m · Nov 16, 2001
58m · Nov 23, 2001
58m · Nov 30, 2001
59m · Dec 7, 2001
1h 10m · Dec 14, 2001
57m · Dec 21, 2001
58m · Dec 28, 2001
1h · Jan 4, 2002
59m · Jan 11, 2002
1h · Jan 18, 2002
58m · Jan 25, 2002
1h · Feb 1, 2002
58m · Feb 8, 2002
58m · Feb 22, 2002
58m · Mar 1, 2002
59m · Mar 15, 2002
1h 2m · Mar 22, 2002
56m · Mar 29, 2002
1h 8m · Apr 5, 2002
1h 4m · Apr 12, 2002
1h 11m · Apr 19, 2002
1h 9m · Apr 26, 2002
1h 9m · May 3, 2002
1h 8m · May 10, 2002
1h 9m · May 17, 2002
1h 21m · May 24, 2002
1h 9m · May 31, 2002
1h 5m · Jun 7, 2002
1h 10m · Jun 28, 2002
1h 5m · Jul 5, 2002
1h 9m · Jul 12, 2002
1h 9m · Jul 19, 2002
1h 7m · Jul 26, 2002
1h 8m · Aug 2, 2002
1h 10m · Aug 9, 2002
1h 8m · Aug 16, 2002
1h 10m · Aug 23, 2002
1h 10m · Aug 30, 2002
1h 8m · Sep 6, 2002
1h 6m · Sep 13, 2002
1h 11m · Sep 27, 2002
1h 9m · Oct 11, 2002
1h 4m · Oct 18, 2002
1h 8m · Oct 25, 2002
1h 7m · Nov 8, 2002
1h 9m · Nov 22, 2002
1h 9m · Nov 29, 2002
1h 10m · Dec 13, 2002
1h 9m · Dec 20, 2002
1h 9m · Dec 27, 2002
1h 10m · Jan 3, 2003
1h 10m · Jan 10, 2003
Jan 17, 2003
1h 10m · Jan 24, 2003
1h 9m · Feb 7, 2003
1h 8m · Feb 14, 2003
1h 7m · Feb 21, 2003
1h 10m · Feb 28, 2003
1h 9m · Mar 7, 2003
1h 10m · Mar 14, 2003
1h 9m · Mar 21, 2003
1h 10m · Mar 28, 2003
1h 10m · Apr 4, 2003
1h 9m · Apr 11, 2003
1h 7m · Apr 18, 2003
1h 10m · Apr 25, 2003
1h 7m · May 9, 2003
1h 9m · May 16, 2003
1h 9m
1h 8m · May 30, 2003
1h 8m · Jun 6, 2003
1h 2m · Jun 13, 2003
1h 10m · Jun 20, 2003
1h 4m · Jun 27, 2003
1h 9m · Jul 4, 2003
1h 9m · Jul 11, 2003
1h 6m · Jul 25, 2003
1h 9m · Aug 1, 2003
1h 9m · Aug 8, 2003
1h 2m · Aug 15, 2003
1h 10m · Aug 22, 2003
1h 8m · Aug 29, 2003
1h 11m · Sep 5, 2003
1h 7m · Sep 19, 2003
1h 9m · Sep 26, 2003
1h 7m · Oct 3, 2003
1h 9m · Oct 10, 2003
1h 4m · Oct 17, 2003
1h 9m · Oct 24, 2003
1h 6m · Oct 31, 2003
1h 7m · Nov 7, 2003
1h 5m · Nov 14, 2003
1h 6m · Nov 21, 2003
1h 9m · Nov 28, 2003
1h 11m · Dec 5, 2003
1h 8m · Dec 12, 2003
1h 8m · Dec 26, 2003
1h 7m · Jan 2, 2004
1h 7m · Jan 9, 2004
1h 8m · Jan 16, 2004
1h 8m · Feb 6, 2004
1h 8m · Feb 13, 2004
1h 5m · Feb 20, 2004
59m · Feb 27, 2004
1h 7m · Mar 5, 2004
1h 6m · Mar 19, 2004
1h 7m · Mar 26, 2004
1h 7m · Apr 2, 2004
1h 6m · Apr 9, 2004
1h 7m · Apr 16, 2004
1h 7m · Apr 30, 2004
1h 5m · May 7, 2004
1h 6m · May 14, 2004
1h 6m · May 21, 2004
1h 4m · May 28, 2004
1h 7m · Jun 4, 2004
1h 6m · Jun 11, 2004
1h 7m · Jun 18, 2004
1h 7m · Jun 25, 2004
1h 7m · Jul 2, 2004
1h 6m · Jul 16, 2004
1h 8m · Jul 23, 2004
1h 8m · Jul 30, 2004
1h 16m · Aug 13, 2004
1h 18m · Sep 3, 2004
1h 17m · Sep 10, 2004
1h 15m · Sep 17, 2004
1h 7m · Sep 24, 2004
1h 10m · Oct 1, 2004
1h 9m · Oct 8, 2004
1h 10m · Oct 15, 2004
1h 11m · Oct 22, 2004
1h 4m · Oct 29, 2004
1h 19m · Nov 5, 2004
1h 7m · Nov 12, 2004
1h 3m · Nov 19, 2004
1h 5m · Nov 26, 2004
1h 5m · Dec 10, 2004
1h 4m · Dec 17, 2004
1h 1m · Dec 24, 2004
1h 1m · Jan 14, 2005
1h 8m · Jan 21, 2005
1h 9m · Jan 28, 2005
1h 8m · Feb 4, 2005
1h 10m · Feb 18, 2005
1h 9m · Feb 25, 2005
1h 10m · Mar 4, 2005
1h 10m · Mar 11, 2005
1h 10m · Mar 18, 2005
1h 7m · Mar 25, 2005
1h 9m · Apr 1, 2005
1h 9m · Apr 8, 2005
1h 4m · Oct 29, 2005
1h 1m · Nov 26, 2005
59m · Dec 10, 2005
57m · Dec 17, 2005
1h 1m · Dec 24, 2005
1h 1m · Jan 7, 2006
1h 1m · Jan 14, 2006
59m · Jan 24, 2006
1h · Feb 4, 2006
1h · Feb 18, 2006
1h 7m · Feb 25, 2006
1h 2m · Mar 4, 2006
1h 1m · Mar 25, 2006
1h · Apr 1, 2006
59m · Apr 8, 2006
59m · Apr 15, 2006
59m · Apr 22, 2006
59m · May 6, 2006
59m · May 13, 2006
59m · May 20, 2006
59m · May 27, 2006
58m · Jul 8, 2006
1h 1m · Jul 15, 2006
59m · Jul 22, 2006
57m · Jul 29, 2006
58m · Aug 12, 2006
1h · Aug 19, 2006
57m · Aug 26, 2006
1h · Sep 2, 2006
1h · Sep 9, 2006
1h 3m · Sep 16, 2006
1h 1m · Sep 23, 2006
1h 2m · Oct 21, 2006
1h 3m
1h 1m · Nov 11, 2006
1h 1m · Nov 18, 2006
1h 1m · Nov 25, 2006
59m · Dec 9, 2006
1h 1m · Dec 16, 2006
58m · Jan 6, 2007
1h 2m · Jan 13, 2007
1h 5m · Jan 27, 2007
57m · Feb 3, 2007
1h 3m · Feb 10, 2007
1h 2m · Feb 24, 2007
1h 1m · Mar 10, 2007
Pick an episode to play it on the watch page.